今日(2026-11-18 08:30)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1158.00 | -- | 1020.00 | 元/克 | 2026-11-18 08:23:28 |
| 周生生 | 1156.00 | 561.00 | 1020.00 | 元/克 | 2026-11-18 08:23:28 |
| 六福珠宝 | 1156.00 | 561.00 | 1020.00 | 元/克 | 2026-11-18 08:23:28 |
| 谢瑞麟 | 1158.00 | -- | 1020.00 | 元/克 | 2026-11-18 08:23:28 |
| 金至尊 | 1158.00 | 561.00 | 1020.00 | 元/克 | 2026-11-18 08:23:28 |
| 潮宏基 | 1158.00 | 561.00 | 1020.00 | 元/克 | 2026-11-18 08:23:28 |
| 中国黄金 | 1149.00 | 545.00 | 848.60 | 元/克 | 2026-11-18 08:23:28 |
| 老凤祥 | 1158.00 | 600.00 | 1017.00 | 元/克 | 2026-11-18 08:23:28 |
| 老庙黄金 | 1155.00 | 561.00 | 980.00 | 元/克 | 2026-11-18 08:23:28 |
| 周六福 | 1153.00 | 581.00 | 1020.00 | 元/克 | 2026-11-18 08:23:28 |
| 菜百首饰 | 1168.00 | 545.00 | 1010.00 | 元/克 | 2026-11-18 08:23:28 |
| 香港周大福 | 44467.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-11-18 08:23:28 |
| 香港周生生 | 44387.00 | 16708.00 | 42022.00 | 港币/两 | 2026-11-18 08:23:28 |
| 香港谢瑞麟 | 44387.00 | 16708.00 | 42022.00 | 港币/两 | 2026-11-18 08:23:28 |
| 香港金至尊 | 44387.00 | 16708.00 | 42022.00 | 港币/两 | 2026-11-18 08:23:28 |
| 香港六福珠宝 | 44387.00 | 16708.00 | 42022.00 | 港币/两 | 2026-11-18 08:23:28 |
| 香港老凤祥 | 44387.00 | 16708.00 | 42022.00 | 港币/两 | 2026-11-18 08:23:28 |
以上行情采集时间 2026-11-18 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
