今日(2026-11-19 08:30)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 806.78 | -19.02 | -2.30% | 807.36 | 817.94 | 804.78 | 825.80 | 元/克 | 2026-11-19 08:25:15 |
| 黄金2702 | 806.78 | -19.02 | -2.30% | 807.36 | 817.94 | 804.78 | 825.80 | 元/克 | 2026-11-19 08:25:15 |
| 黄金2612 | 804.40 | -19.74 | -2.40% | 805.12 | 815.56 | 802.46 | 824.14 | 元/克 | 2026-11-19 08:25:15 |
| 黄金2704 | 808.98 | -17.48 | -2.12% | 809.16 | 820.24 | 807.28 | 826.46 | 元/克 | 2026-11-19 08:25:15 |
| 黄金2706 | 811.00 | -15.80 | -1.91% | 812.42 | 821.96 | 808.96 | 826.80 | 元/克 | 2026-11-19 08:25:15 |
| 黄金2708 | 813.10 | -14.62 | -1.77% | 813.16 | 823.52 | 811.38 | 827.72 | 元/克 | 2026-11-19 08:25:15 |
| 黄金连续 | 817.20 | -15.88 | -1.91% | 815.00 | 827.32 | 814.52 | 833.08 | 元/克 | 2026-11-19 08:25:15 |
| 黄金2701 | 805.22 | -20.74 | -2.51% | 808.00 | 816.70 | 803.64 | 825.96 | 元/克 | 2026-11-19 08:25:15 |
| 黄金2712 | 819.04 | -15.60 | -1.87% | 820.86 | 830.20 | 817.92 | 834.64 | 元/克 | 2026-11-19 08:25:15 |
以上行情采集时间 2026-11-19 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
