今日(2026-10-29 08:30)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 868.08 | -1.98 | -0.23% | 871.72 | 872.86 | 866.82 | 870.06 | 元/克 | 2026-10-29 08:25:15 |
| 黄金2612 | 868.08 | -1.98 | -0.23% | 871.72 | 872.86 | 866.82 | 870.06 | 元/克 | 2026-10-29 08:25:15 |
| 黄金2702 | 870.54 | -1.92 | -0.22% | 873.84 | 875.26 | 869.30 | 872.46 | 元/克 | 2026-10-29 08:25:15 |
| 黄金2704 | 872.68 | -1.40 | -0.16% | 876.44 | 877.20 | 871.38 | 874.08 | 元/克 | 2026-10-29 08:25:15 |
| 黄金2708 | 876.64 | -1.12 | -0.13% | 880.48 | 881.44 | 875.66 | 877.76 | 元/克 | 2026-10-29 08:25:15 |
| 黄金2706 | 874.82 | -0.58 | -0.07% | 879.02 | 879.14 | 874.00 | 875.40 | 元/克 | 2026-10-29 08:25:15 |
| 黄金连续 | 880.00 | -1.24 | -0.14% | 884.74 | 884.78 | 880.00 | 881.24 | 元/克 | 2026-10-29 08:25:15 |
| 黄金2611 | 866.94 | -0.70 | -0.08% | 870.36 | 871.56 | 865.78 | 867.64 | 元/克 | 2026-10-29 08:25:15 |
| 黄金2701 | 869.44 | -2.34 | -0.27% | 873.38 | 874.12 | 868.64 | 871.78 | 元/克 | 2026-10-29 08:25:15 |
以上行情采集时间 2026-10-29 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
