今日(2026-11-19 08:30)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 802.75 | -2.08 | -0.26% | 804.58 | 805.03 | 797.52 | 804.58 | 元/克 | 2026-11-19 08:30:01 |
| 纸白银(人民币) | 9.78 | +0.11 | 1.14% | 9.66 | 9.79 | 9.60 | 9.66 | 元/克 | 2026-11-19 08:30:01 |
| 纸铂金(人民币) | 296.36 | +2.99 | 1.02% | 291.91 | 296.68 | 292.22 | 291.81 | 元/克 | 2026-11-19 08:30:01 |
| 纸钯金(人民币) | 205.35 | +0.46 | 0.23% | 200.79 | 205.87 | 203.34 | 200.93 | 元/克 | 2026-11-19 08:30:01 |
| 纸黄金(美元) | 3744.35 | -9.96 | -0.27% | 3752.72 | 3755.25 | 3719.92 | 3752.68 | 美元/盎司 | 2026-11-19 08:30:01 |
| 纸白银(美元) | 45.60 | +0.51 | 1.13% | 45.05 | 45.65 | 44.76 | 45.01 | 美元/盎司 | 2026-11-19 08:30:01 |
| 纸铂金(美元) | 1382.35 | +13.85 | 1.02% | 1361.38 | 1383.82 | 1363.15 | 1360.90 | 美元/盎司 | 2026-11-19 08:30:01 |
| 纸钯金(美元) | 957.83 | +2.08 | 0.22% | 933.22 | 960.25 | 948.50 | 933.87 | 美元/盎司 | 2026-11-19 08:30:01 |
以上行情采集时间 2026-11-19 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
