今日(2026-10-22 09:48)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 882.69 | -4.25 | -0.48% | 886.60 | 889.70 | 881.18 | 886.69 | 元/克 | 2026-10-22 09:48:01 |
| 纸白银(人民币) | 12.27 | -0.08 | -0.66% | 12.34 | 12.46 | 12.22 | 12.34 | 元/克 | 2026-10-22 09:48:01 |
| 纸铂金(人民币) | 345.45 | -5.27 | -1.51% | 349.19 | 351.42 | 344.63 | 349.16 | 元/克 | 2026-10-22 09:48:01 |
| 纸钯金(人民币) | 230.98 | -3.81 | -1.65% | 230.76 | 235.45 | 230.63 | 230.83 | 元/克 | 2026-10-22 09:48:01 |
| 纸黄金(美元) | 4112.85 | -19.45 | -0.47% | 4130.27 | 4145.20 | 4105.47 | 4130.68 | 美元/盎司 | 2026-10-22 09:48:01 |
| 纸白银(美元) | 57.17 | -0.38 | -0.66% | 57.49 | 58.05 | 56.94 | 57.47 | 美元/盎司 | 2026-10-22 09:48:01 |
| 纸铂金(美元) | 1609.63 | -24.42 | -1.50% | 1626.59 | 1637.30 | 1605.67 | 1626.45 | 美元/盎司 | 2026-10-22 09:48:01 |
| 纸钯金(美元) | 1076.24 | -17.68 | -1.65% | 1071.72 | 1097.00 | 1074.61 | 1072.04 | 美元/盎司 | 2026-10-22 09:48:01 |
以上行情采集时间 2026-10-22 09:48:55,仅供参考,不构成投资或交易建议。
