今日(2026-11-06 10:45)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 870.86 | -3.93 | -0.45% | 875.14 | 884.98 | 869.70 | 874.54 | 元/克 | 2026-11-06 10:45:01 |
| 纸白银(人民币) | 11.13 | +0.03 | 0.30% | 11.08 | 11.36 | 10.99 | 11.08 | 元/克 | 2026-11-06 10:45:01 |
| 纸铂金(人民币) | 326.81 | +1.50 | 0.46% | 323.66 | 330.30 | 323.68 | 323.75 | 元/克 | 2026-11-06 10:45:01 |
| 纸钯金(人民币) | 220.79 | -2.60 | -1.18% | 219.32 | 226.33 | 218.47 | 219.43 | 元/克 | 2026-11-06 10:45:01 |
| 纸黄金(美元) | 4061.79 | -25.12 | -0.62% | 4081.68 | 4128.04 | 4056.75 | 4085.29 | 美元/盎司 | 2026-11-06 10:45:01 |
| 纸白银(美元) | 51.90 | +0.08 | 0.15% | 51.70 | 53.01 | 51.25 | 51.74 | 美元/盎司 | 2026-11-06 10:45:01 |
| 纸铂金(美元) | 1524.26 | +6.81 | 0.45% | 1509.41 | 1540.71 | 1509.85 | 1509.85 | 美元/盎司 | 2026-11-06 10:45:01 |
| 纸钯金(美元) | 1029.79 | -12.22 | -1.20% | 1019.12 | 1055.75 | 1019.05 | 1020.12 | 美元/盎司 | 2026-11-06 10:45:01 |
以上行情采集时间 2026-11-06 10:45:05,仅供参考,不构成投资或交易建议。
