今日(2026-10-28 08:30)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 870.61 | -0.36 | -0.04% | 870.74 | 872.91 | 869.00 | 870.72 | 元/克 | 2026-10-28 08:30:01 |
| 纸白银(人民币) | 11.66 | -0.02 | -0.19% | 11.68 | 11.69 | 11.61 | 11.67 | 元/克 | 2026-10-28 08:30:01 |
| 纸铂金(人民币) | 330.54 | +0.81 | 0.25% | 328.16 | 332.34 | 328.10 | 328.17 | 元/克 | 2026-10-28 08:30:01 |
| 纸钯金(人民币) | 222.16 | +0.24 | 0.11% | 218.03 | 223.12 | 220.60 | 217.96 | 元/克 | 2026-10-28 08:30:01 |
| 纸黄金(美元) | 4061.96 | -1.62 | -0.04% | 4062.04 | 4072.70 | 4054.45 | 4061.96 | 美元/盎司 | 2026-10-28 08:30:01 |
| 纸白银(美元) | 54.40 | -0.10 | -0.19% | 54.45 | 54.54 | 54.17 | 54.43 | 美元/盎司 | 2026-10-28 08:30:01 |
| 纸铂金(美元) | 1542.20 | +3.83 | 0.25% | 1530.75 | 1550.60 | 1530.80 | 1530.77 | 美元/盎司 | 2026-10-28 08:30:01 |
| 纸钯金(美元) | 1036.50 | -0.11 | -0.01% | 1013.85 | 1041.00 | 1029.25 | 1014.73 | 美元/盎司 | 2026-10-28 08:30:01 |
以上行情采集时间 2026-10-28 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
