今日(2026-11-13 08:30)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 833.03 | +3.22 | 0.39% | 829.76 | 834.39 | 829.25 | 829.56 | 元/克 | 2026-11-13 08:29:01 |
| 纸白银(人民币) | 10.75 | +0.02 | 0.16% | 10.73 | 10.80 | 10.71 | 10.72 | 元/克 | 2026-11-13 08:29:01 |
| 纸铂金(人民币) | 327.12 | +0.45 | 0.14% | 325.03 | 328.58 | 325.22 | 325.11 | 元/克 | 2026-11-13 08:29:01 |
| 纸钯金(人民币) | 214.89 | +2.03 | 0.97% | 209.04 | 216.02 | 212.91 | 208.90 | 元/克 | 2026-11-13 08:29:01 |
| 纸黄金(美元) | 3883.25 | +15.01 | 0.39% | 3867.56 | 3889.60 | 3865.65 | 3866.62 | 美元/盎司 | 2026-11-13 08:29:01 |
| 纸白银(美元) | 50.10 | +0.08 | 0.16% | 49.98 | 50.34 | 49.92 | 49.95 | 美元/盎司 | 2026-11-13 08:29:01 |
| 纸铂金(美元) | 1524.90 | +2.10 | 0.14% | 1514.83 | 1531.71 | 1516.05 | 1515.21 | 美元/盎司 | 2026-11-13 08:29:01 |
| 纸钯金(美元) | 1001.75 | +9.48 | 0.98% | 971.05 | 1007.00 | 992.49 | 970.40 | 美元/盎司 | 2026-11-13 08:29:01 |
以上行情采集时间 2026-11-13 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
