今日(2026-11-09 08:52)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 879.22 | +7.13 | 0.82% | 871.84 | 880.39 | 870.17 | 871.84 | 元/克 | 2026-11-09 08:52:02 |
| 纸白银(人民币) | 11.27 | +0.12 | 1.10% | 11.14 | 11.31 | 11.08 | 11.14 | 元/克 | 2026-11-09 08:52:02 |
| 纸铂金(人民币) | 334.96 | +5.90 | 1.80% | 327.50 | 335.17 | 329.29 | 327.50 | 元/克 | 2026-11-09 08:52:02 |
| 纸钯金(人民币) | 223.67 | +3.77 | 1.75% | 215.94 | 223.82 | 220.43 | 215.94 | 元/克 | 2026-11-09 08:52:02 |
| 纸黄金(美元) | 4097.23 | +33.22 | 0.82% | 4062.39 | 4102.70 | 4055.08 | 4062.39 | 美元/盎司 | 2026-11-09 08:52:02 |
| 纸白银(美元) | 52.61 | +0.66 | 1.28% | 51.87 | 52.62 | 51.63 | 51.87 | 美元/盎司 | 2026-11-09 08:52:02 |
| 纸铂金(美元) | 1560.93 | +27.49 | 1.80% | 1525.84 | 1561.90 | 1534.52 | 1525.84 | 美元/盎司 | 2026-11-09 08:52:02 |
| 纸钯金(美元) | 1042.32 | +17.57 | 1.75% | 1002.87 | 1043.00 | 1027.22 | 1002.87 | 美元/盎司 | 2026-11-09 08:52:02 |
以上行情采集时间 2026-11-09 08:52:19,仅供参考,不构成投资或交易建议。
