今日(2026-10-23 08:54)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 864.45 | -5.07 | -0.58% | 869.22 | 869.79 | 862.00 | 869.27 | 元/克 | 2026-10-23 08:54:01 |
| 纸白银(人民币) | 11.73 | -0.11 | -0.94% | 11.82 | 11.85 | 11.67 | 11.83 | 元/克 | 2026-10-23 08:54:01 |
| 纸铂金(人民币) | 337.20 | -2.78 | -0.82% | 338.40 | 340.11 | 335.52 | 338.42 | 元/克 | 2026-10-23 08:54:01 |
| 纸钯金(人民币) | 226.50 | -1.91 | -0.85% | 224.26 | 228.45 | 225.54 | 224.45 | 元/克 | 2026-10-23 08:54:01 |
| 纸黄金(美元) | 4028.23 | -23.67 | -0.58% | 4050.09 | 4053.18 | 4016.80 | 4050.28 | 美元/盎司 | 2026-10-23 08:54:01 |
| 纸白银(美元) | 54.64 | -0.52 | -0.94% | 55.06 | 55.20 | 54.38 | 55.08 | 美元/盎司 | 2026-10-23 08:54:01 |
| 纸铂金(美元) | 1571.12 | -13.19 | -0.84% | 1576.60 | 1584.90 | 1563.47 | 1576.71 | 美元/盎司 | 2026-10-23 08:54:01 |
| 纸钯金(美元) | 1055.48 | -8.91 | -0.86% | 1041.61 | 1064.55 | 1051.00 | 1042.52 | 美元/盎司 | 2026-10-23 08:54:01 |
以上行情采集时间 2026-10-23 08:54:15,仅供参考,不构成投资或交易建议。
