今日(2026-11-19 08:30)上交所黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 804.50 | -13.64 | -1.67% | 809.00 | 814.87 | 802.00 | 810.17 | 元/克 | 2026-11-19 08:29:01 |
| M黄金延期 | 804.50 | -13.01 | -1.59% | 809.99 | 814.99 | 803.00 | 810.31 | 元/克 | 2026-11-19 08:29:01 |
| 黄金9999 | 806.00 | -4.79 | -0.59% | 810.00 | 816.00 | 803.50 | 810.79 | 元/克 | 2026-11-19 08:29:01 |
| 黄金9995 | 810.10 | -22.40 | -2.69% | -- | -- | -- | 810.10 | 元/克 | 2026-11-19 08:29:01 |
| 100克金条 | 813.16 | +1.87 | 0.23% | 812.54 | 813.16 | 812.54 | 811.29 | 元/克 | 2026-11-19 08:29:01 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-11-19 08:29:01 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-11-19 08:29:01 |
| i黄金100g | 887.57 | +21.17 | 2.44% | -- | -- | -- | 887.57 | 元/克 | 2026-11-19 08:29:01 |
| i黄金9999 | 801.73 | -7.52 | -0.93% | 809.25 | 809.25 | 801.73 | 809.25 | 元/克 | 2026-11-19 08:29:01 |
| 铂金9995 | 348.00 | -14.34 | -3.96% | -- | -- | -- | 348.00 | 元/克 | 2026-11-19 08:29:01 |
以上行情采集时间 2026-11-19 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
