今日(2026-11-17 08:30)上交所黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 828.00 | -3.25 | -0.39% | 831.79 | 835.12 | 825.50 | 829.00 | 元/克 | 2026-11-17 08:30:01 |
| M黄金延期 | 827.70 | -3.77 | -0.45% | 832.80 | 835.01 | 826.80 | 829.08 | 元/克 | 2026-11-17 08:30:01 |
| 黄金9999 | 828.00 | -1.49 | -0.18% | 830.00 | 836.88 | 828.00 | 829.49 | 元/克 | 2026-11-17 08:30:01 |
| 黄金9995 | 828.00 | -8.00 | -0.96% | -- | -- | -- | 828.00 | 元/克 | 2026-11-17 08:30:01 |
| 100克金条 | 833.97 | +3.77 | 0.45% | 834.06 | 834.06 | 833.97 | 830.20 | 元/克 | 2026-11-17 08:30:01 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-11-17 08:30:01 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-11-17 08:30:01 |
| i黄金100g | 887.57 | +21.17 | 2.44% | -- | -- | -- | 887.57 | 元/克 | 2026-11-17 08:30:01 |
| i黄金9999 | 828.57 | +1.77 | 0.21% | 828.57 | 828.57 | 828.57 | 826.80 | 元/克 | 2026-11-17 08:30:01 |
| 铂金9995 | 361.41 | -3.77 | -1.03% | 361.41 | 361.41 | 361.41 | 365.18 | 元/克 | 2026-11-17 08:30:01 |
以上行情采集时间 2026-11-17 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
