今日(2026-11-16 09:51)上交所黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 833.10 | -5.67 | -0.68% | 837.30 | 839.78 | 830.48 | 837.45 | 元/克 | 2026-11-16 09:51:02 |
| M黄金延期 | 833.00 | -6.94 | -0.83% | 842.69 | 842.69 | 830.47 | 837.61 | 元/克 | 2026-11-16 09:51:02 |
| 黄金9999 | 832.89 | -4.66 | -0.56% | 841.00 | 841.00 | 831.00 | 837.55 | 元/克 | 2026-11-16 09:51:02 |
| 黄金9995 | 836.00 | -22.13 | -2.58% | -- | -- | -- | 836.00 | 元/克 | 2026-11-16 09:51:02 |
| 100克金条 | 831.00 | -8.18 | -0.97% | 840.03 | 840.03 | 831.00 | 839.18 | 元/克 | 2026-11-16 09:51:02 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-11-16 09:51:02 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-11-16 09:51:02 |
| i黄金100g | 887.57 | +21.17 | 2.44% | -- | -- | -- | 887.57 | 元/克 | 2026-11-16 09:51:02 |
| i黄金9999 | 832.06 | -3.98 | -0.48% | 834.74 | 836.00 | 828.84 | 836.04 | 元/克 | 2026-11-16 09:51:02 |
| 铂金9995 | 376.07 | -2.62 | -0.69% | -- | -- | -- | 376.07 | 元/克 | 2026-11-16 09:51:02 |
以上行情采集时间 2026-11-16 09:51:17,仅供参考,不构成投资或交易建议。
