今日(2026-10-29 08:30)上交所黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 865.85 | -1.63 | -0.19% | 868.00 | 871.98 | 865.50 | 866.91 | 元/克 | 2026-10-29 08:29:01 |
| M黄金延期 | 865.53 | -1.95 | -0.22% | 869.99 | 871.92 | 865.50 | 866.77 | 元/克 | 2026-10-29 08:29:01 |
| 黄金9999 | 870.00 | +1.01 | 0.12% | 869.30 | 871.90 | 868.00 | 868.99 | 元/克 | 2026-10-29 08:29:01 |
| 黄金9995 | 858.00 | +5.00 | 0.59% | -- | -- | -- | 858.00 | 元/克 | 2026-10-29 08:29:01 |
| 100克金条 | 868.00 | -0.15 | -0.02% | 874.10 | 874.10 | 868.00 | 868.15 | 元/克 | 2026-10-29 08:29:01 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-10-29 08:29:01 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-10-29 08:29:01 |
| i黄金100g | 782.00 | +24.19 | 3.19% | -- | -- | -- | 782.00 | 元/克 | 2026-10-29 08:29:01 |
| i黄金9999 | 865.60 | +6.24 | 0.73% | -- | -- | -- | 865.60 | 元/克 | 2026-10-29 08:29:01 |
| 铂金9995 | 378.20 | +7.84 | 2.12% | -- | -- | -- | 378.20 | 元/克 | 2026-10-29 08:29:01 |
以上行情采集时间 2026-10-29 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
