今日(2026-11-05 08:30)上交所黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 873.52 | +20.77 | 2.44% | 867.50 | 874.66 | 865.50 | 864.13 | 元/克 | 2026-11-05 08:30:01 |
| M黄金延期 | 889.00 | +34.52 | 4.04% | 868.68 | 889.00 | 865.50 | 864.11 | 元/克 | 2026-11-05 08:30:01 |
| 黄金9999 | 876.00 | +12.21 | 1.41% | 868.30 | 876.00 | 865.00 | 863.79 | 元/克 | 2026-11-05 08:30:01 |
| 黄金9995 | 864.00 | +21.47 | 2.55% | -- | -- | -- | 864.00 | 元/克 | 2026-11-05 08:30:01 |
| 100克金条 | 869.00 | +2.60 | 0.30% | 868.58 | 869.07 | 868.58 | 866.40 | 元/克 | 2026-11-05 08:30:01 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-11-05 08:30:01 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-11-05 08:30:01 |
| i黄金100g | 782.00 | +24.19 | 3.19% | -- | -- | -- | 782.00 | 元/克 | 2026-11-05 08:30:01 |
| i黄金9999 | 865.66 | +2.09 | 0.24% | 868.04 | 868.04 | 865.66 | 863.57 | 元/克 | 2026-11-05 08:30:01 |
| 铂金9995 | 360.91 | +6.44 | 1.82% | -- | -- | -- | 360.91 | 元/克 | 2026-11-05 08:30:01 |
以上行情采集时间 2026-11-05 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
