今日(2026-10-23 08:54)上交所黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 867.98 | -13.64 | -1.55% | 872.80 | 880.04 | 867.36 | 879.66 | 元/克 | 2026-10-23 08:54:01 |
| M黄金延期 | 869.00 | -12.98 | -1.47% | 874.00 | 880.00 | 868.00 | 879.62 | 元/克 | 2026-10-23 08:54:01 |
| 黄金9999 | 868.60 | -11.70 | -1.33% | 874.50 | 883.98 | 868.60 | 880.30 | 元/克 | 2026-10-23 08:54:01 |
| 黄金9995 | 872.00 | -12.50 | -1.41% | -- | -- | -- | 872.00 | 元/克 | 2026-10-23 08:54:01 |
| 100克金条 | 876.00 | -6.20 | -0.70% | 877.00 | 877.11 | 875.00 | 882.20 | 元/克 | 2026-10-23 08:54:01 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-10-23 08:54:01 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-10-23 08:54:01 |
| i黄金100g | 782.00 | +24.19 | 3.19% | -- | -- | -- | 782.00 | 元/克 | 2026-10-23 08:54:01 |
| i黄金9999 | 879.34 | -5.34 | -0.60% | -- | -- | -- | 879.34 | 元/克 | 2026-10-23 08:54:01 |
| 铂金9995 | 394.80 | -7.70 | -1.91% | -- | -- | -- | 394.80 | 元/克 | 2026-10-23 08:54:01 |
以上行情采集时间 2026-10-23 08:54:15,仅供参考,不构成投资或交易建议。
