今日(2026-11-10 08:30)上交所黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 880.01 | -0.91 | -0.10% | 881.49 | 886.20 | 879.52 | 879.70 | 元/克 | 2026-11-10 08:30:01 |
| M黄金延期 | 880.18 | -0.97 | -0.11% | 881.00 | 886.26 | 880.00 | 880.52 | 元/克 | 2026-11-10 08:30:01 |
| 黄金9999 | 882.80 | +1.80 | 0.20% | 881.00 | 886.90 | 880.00 | 881.00 | 元/克 | 2026-11-10 08:30:01 |
| 黄金9995 | 927.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 927.00 | 元/克 | 2026-11-10 08:30:01 |
| 100克金条 | 882.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 882.65 | 元/克 | 2026-11-10 08:30:01 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-11-10 08:30:01 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-11-10 08:30:01 |
| i黄金100g | 887.57 | +21.17 | 2.44% | -- | -- | -- | 887.57 | 元/克 | 2026-11-10 08:30:01 |
| i黄金9999 | 881.95 | +9.92 | 1.14% | -- | -- | -- | 881.95 | 元/克 | 2026-11-10 08:30:01 |
| 铂金9995 | 381.00 | +8.55 | 2.30% | -- | -- | -- | 381.00 | 元/克 | 2026-11-10 08:30:01 |
以上行情采集时间 2026-11-10 08:30:02,仅供参考,不构成投资或交易建议。
