今日(2026-11-06 10:45)上交所黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 871.55 | -10.91 | -1.24% | 885.80 | 887.72 | 870.28 | 883.81 | 元/克 | 2026-11-06 10:45:01 |
| M黄金延期 | 871.48 | -11.33 | -1.28% | 886.50 | 886.99 | 870.12 | 883.98 | 元/克 | 2026-11-06 10:45:01 |
| 黄金9999 | 871.90 | -12.19 | -1.38% | 887.00 | 887.00 | 870.10 | 884.09 | 元/克 | 2026-11-06 10:45:01 |
| 黄金9995 | 872.00 | +9.00 | 1.04% | 872.00 | 872.00 | 872.00 | 863.00 | 元/克 | 2026-11-06 10:45:01 |
| 100克金条 | 872.50 | -13.96 | -1.57% | 870.00 | 881.00 | 870.00 | 886.46 | 元/克 | 2026-11-06 10:45:01 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-11-06 10:45:01 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-11-06 10:45:01 |
| i黄金100g | 887.57 | +21.17 | 2.44% | -- | -- | -- | 887.57 | 元/克 | 2026-11-06 10:45:01 |
| i黄金9999 | 871.38 | -13.32 | -1.51% | 875.94 | 875.94 | 871.38 | 884.70 | 元/克 | 2026-11-06 10:45:01 |
| 铂金9995 | 373.42 | +19.34 | 5.46% | -- | -- | -- | 373.42 | 元/克 | 2026-11-06 10:45:01 |
以上行情采集时间 2026-11-06 10:45:05,仅供参考,不构成投资或交易建议。
