今日(2026-10-26 08:30)上交所黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 859.50 | -5.51 | -0.64% | 865.10 | 866.79 | 854.81 | 863.38 | 元/克 | 2026-10-26 08:29:01 |
| M黄金延期 | 859.27 | -5.92 | -0.68% | 865.20 | 867.49 | 854.54 | 864.34 | 元/克 | 2026-10-26 08:29:01 |
| 黄金9999 | 862.99 | -1.01 | -0.12% | 865.00 | 872.99 | 855.00 | 864.00 | 元/克 | 2026-10-26 08:29:01 |
| 黄金9995 | 865.00 | +11.00 | 1.29% | 865.00 | 865.00 | 865.00 | 854.00 | 元/克 | 2026-10-26 08:29:01 |
| 100克金条 | 860.00 | -5.54 | -0.64% | 865.54 | 865.54 | 860.00 | 865.54 | 元/克 | 2026-10-26 08:29:01 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-10-26 08:29:01 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-10-26 08:29:01 |
| i黄金100g | 782.00 | +24.19 | 3.19% | -- | -- | -- | 782.00 | 元/克 | 2026-10-26 08:29:01 |
| i黄金9999 | 857.55 | -4.78 | -0.55% | 864.90 | 865.04 | 853.85 | 862.33 | 元/克 | 2026-10-26 08:29:01 |
| 铂金9995 | 382.00 | -5.43 | -1.40% | 382.00 | 382.00 | 382.00 | 387.43 | 元/克 | 2026-10-26 08:29:01 |
以上行情采集时间 2026-10-26 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
