今日(2026-10-22 09:48)上交所黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 884.52 | -1.66 | -0.19% | 891.99 | 891.99 | 883.59 | 887.51 | 元/克 | 2026-10-22 09:48:01 |
| M黄金延期 | 884.66 | -1.33 | -0.15% | 890.04 | 891.00 | 883.80 | 887.03 | 元/克 | 2026-10-22 09:48:01 |
| 黄金9999 | 884.65 | -2.85 | -0.32% | 890.00 | 891.00 | 883.60 | 887.50 | 元/克 | 2026-10-22 09:48:01 |
| 黄金9995 | 876.01 | -7.99 | -0.90% | 884.80 | 890.49 | 875.01 | 884.00 | 元/克 | 2026-10-22 09:48:01 |
| 100克金条 | 886.00 | -1.66 | -0.19% | 888.00 | 888.00 | 886.00 | 887.66 | 元/克 | 2026-10-22 09:48:01 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-10-22 09:48:01 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-10-22 09:48:01 |
| i黄金100g | 782.00 | +24.19 | 3.19% | -- | -- | -- | 782.00 | 元/克 | 2026-10-22 09:48:01 |
| i黄金9999 | 883.28 | -1.40 | -0.16% | 882.90 | 884.20 | 882.35 | 884.68 | 元/克 | 2026-10-22 09:48:01 |
| 铂金9995 | 397.16 | -5.34 | -1.33% | 397.16 | 397.16 | 397.16 | 402.50 | 元/克 | 2026-10-22 09:48:01 |
以上行情采集时间 2026-10-22 09:48:55,仅供参考,不构成投资或交易建议。
