今日(2026-11-09 08:52)上交所黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 872.50 | +0.46 | 0.05% | 871.20 | 873.50 | 862.23 | 868.08 | 元/克 | 2026-11-09 08:52:02 |
| M黄金延期 | 872.80 | +1.48 | 0.17% | 871.30 | 873.78 | 865.50 | 868.08 | 元/克 | 2026-11-09 08:52:02 |
| 黄金9999 | 874.00 | +5.43 | 0.63% | 871.00 | 874.00 | 865.00 | 868.57 | 元/克 | 2026-11-09 08:52:02 |
| 黄金9995 | 868.00 | +5.00 | 0.58% | -- | -- | -- | 868.00 | 元/克 | 2026-11-09 08:52:02 |
| 100克金条 | 869.00 | -17.46 | -1.97% | -- | -- | -- | 869.00 | 元/克 | 2026-11-09 08:52:02 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-11-09 08:52:02 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-11-09 08:52:02 |
| i黄金100g | 887.57 | +21.17 | 2.44% | -- | -- | -- | 887.57 | 元/克 | 2026-11-09 08:52:02 |
| i黄金9999 | 865.49 | -6.54 | -0.75% | 865.49 | 865.49 | 865.49 | 872.03 | 元/克 | 2026-11-09 08:52:02 |
| 铂金9995 | 372.29 | -2.18 | -0.58% | -- | -- | -- | 372.29 | 元/克 | 2026-11-09 08:52:02 |
以上行情采集时间 2026-11-09 08:52:19,仅供参考,不构成投资或交易建议。
