今日(2026-10-27 09:03)上交所黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 862.00 | +1.83 | 0.21% | 862.37 | 890.00 | 857.44 | 860.27 | 元/克 | 2026-10-27 09:03:01 |
| M黄金延期 | 862.30 | +2.34 | 0.27% | 863.50 | 865.70 | 857.54 | 861.06 | 元/克 | 2026-10-27 09:03:01 |
| 黄金9999 | 862.99 | +1.58 | 0.18% | 864.00 | 868.00 | 858.00 | 861.41 | 元/克 | 2026-10-27 09:03:01 |
| 黄金9995 | 847.00 | -7.00 | -0.82% | -- | -- | -- | 847.00 | 元/克 | 2026-10-27 09:03:01 |
| 100克金条 | 863.23 | -2.31 | -0.27% | -- | -- | -- | 863.23 | 元/克 | 2026-10-27 09:03:01 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-10-27 09:03:01 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-10-27 09:03:01 |
| i黄金100g | 782.00 | +24.19 | 3.19% | -- | -- | -- | 782.00 | 元/克 | 2026-10-27 09:03:01 |
| i黄金9999 | 860.63 | -1.70 | -0.20% | -- | -- | -- | 860.63 | 元/克 | 2026-10-27 09:03:01 |
| 铂金9995 | 376.50 | -4.84 | -1.27% | 376.50 | 376.50 | 376.50 | 381.34 | 元/克 | 2026-10-27 09:03:01 |
以上行情采集时间 2026-10-27 09:03:08,仅供参考,不构成投资或交易建议。
