今日(2026-11-13 08:30)上交所黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 834.50 | -21.01 | -2.46% | 847.20 | 847.97 | 829.00 | 850.62 | 元/克 | 2026-11-13 08:29:01 |
| M黄金延期 | 835.43 | -20.59 | -2.41% | 847.50 | 849.19 | 828.56 | 850.97 | 元/克 | 2026-11-13 08:29:01 |
| 黄金9999 | 835.96 | -15.37 | -1.81% | 847.80 | 851.98 | 829.98 | 851.33 | 元/克 | 2026-11-13 08:29:01 |
| 黄金9995 | 858.20 | -13.80 | -1.58% | -- | -- | -- | 858.20 | 元/克 | 2026-11-13 08:29:01 |
| 100克金条 | 835.00 | -17.52 | -2.06% | 850.00 | 850.71 | 835.00 | 852.52 | 元/克 | 2026-11-13 08:29:01 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-11-13 08:29:01 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-11-13 08:29:01 |
| i黄金100g | 887.57 | +21.17 | 2.44% | -- | -- | -- | 887.57 | 元/克 | 2026-11-13 08:29:01 |
| i黄金9999 | 827.68 | -25.50 | -2.99% | 845.80 | 845.80 | 827.57 | 853.18 | 元/克 | 2026-11-13 08:29:01 |
| 铂金9995 | 377.89 | -0.80 | -0.21% | 377.89 | 377.89 | 377.89 | 378.69 | 元/克 | 2026-11-13 08:29:01 |
以上行情采集时间 2026-11-13 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
