今日(2026-10-28 08:30)上交所黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 870.94 | +9.60 | 1.11% | 862.00 | 873.00 | 862.00 | 860.49 | 元/克 | 2026-10-28 08:30:01 |
| M黄金延期 | 871.86 | +10.26 | 1.19% | 862.00 | 873.00 | 862.00 | 860.44 | 元/克 | 2026-10-28 08:30:01 |
| 黄金9999 | 870.00 | +9.69 | 1.13% | 862.50 | 873.00 | 860.20 | 860.31 | 元/克 | 2026-10-28 08:30:01 |
| 黄金9995 | 850.80 | +1.45 | 0.17% | -- | -- | -- | 850.80 | 元/克 | 2026-10-28 08:30:01 |
| 100克金条 | 862.30 | -0.30 | -0.03% | -- | -- | -- | 862.30 | 元/克 | 2026-10-28 08:30:01 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-10-28 08:30:01 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-10-28 08:30:01 |
| i黄金100g | 782.00 | +24.19 | 3.19% | -- | -- | -- | 782.00 | 元/克 | 2026-10-28 08:30:01 |
| i黄金9999 | 859.54 | -1.00 | -0.12% | -- | -- | -- | 859.54 | 元/克 | 2026-10-28 08:30:01 |
| 铂金9995 | 369.76 | -11.58 | -3.04% | -- | -- | -- | 369.76 | 元/克 | 2026-10-28 08:30:01 |
以上行情采集时间 2026-10-28 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
