今日(2026-11-12 10:58)上交所黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 854.30 | -15.42 | -1.77% | 868.11 | 868.72 | 853.05 | 872.82 | 元/克 | 2026-11-12 10:58:01 |
| M黄金延期 | 854.47 | -16.02 | -1.84% | 868.50 | 869.30 | 853.10 | 873.25 | 元/克 | 2026-11-12 10:58:01 |
| 黄金9999 | 854.35 | -18.63 | -2.13% | 869.00 | 871.40 | 853.30 | 872.98 | 元/克 | 2026-11-12 10:58:01 |
| 黄金9995 | 858.20 | -13.80 | -1.58% | 858.00 | 858.20 | 858.00 | 872.00 | 元/克 | 2026-11-12 10:58:01 |
| 100克金条 | 856.80 | -17.50 | -2.00% | 869.00 | 869.19 | 854.45 | 874.30 | 元/克 | 2026-11-12 10:58:01 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-11-12 10:58:01 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-11-12 10:58:01 |
| i黄金100g | 887.57 | +21.17 | 2.44% | -- | -- | -- | 887.57 | 元/克 | 2026-11-12 10:58:01 |
| i黄金9999 | 853.50 | -15.90 | -1.83% | 856.80 | 856.80 | 852.84 | 869.40 | 元/克 | 2026-11-12 10:58:01 |
| 铂金9995 | 379.00 | -6.10 | -1.58% | 383.00 | 383.00 | 379.00 | 385.10 | 元/克 | 2026-11-12 10:58:01 |
以上行情采集时间 2026-11-12 10:58:44,仅供参考,不构成投资或交易建议。
