今日(2026-11-11 08:30)上交所黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金延期 | 863.69 | -20.43 | -2.31% | 874.25 | 875.50 | 862.20 | 882.78 | 元/克 | 2026-11-11 08:29:01 |
| M黄金延期 | 864.00 | -19.91 | -2.25% | 875.00 | 875.97 | 863.00 | 882.97 | 元/克 | 2026-11-11 08:29:01 |
| 黄金9999 | 869.00 | -14.42 | -1.63% | 876.00 | 878.60 | 862.05 | 883.42 | 元/克 | 2026-11-11 08:29:01 |
| 黄金9995 | 881.00 | -39.02 | -4.24% | -- | -- | -- | 881.00 | 元/克 | 2026-11-11 08:29:01 |
| 100克金条 | 865.00 | -19.00 | -2.15% | 873.62 | 873.62 | 865.00 | 884.00 | 元/克 | 2026-11-11 08:29:01 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-11-11 08:29:01 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-11-11 08:29:01 |
| i黄金100g | 887.57 | +21.17 | 2.44% | -- | -- | -- | 887.57 | 元/克 | 2026-11-11 08:29:01 |
| i黄金9999 | 884.01 | +4.37 | 0.50% | -- | -- | -- | 884.01 | 元/克 | 2026-11-11 08:29:01 |
| 铂金9995 | 389.59 | +8.59 | 2.25% | -- | -- | -- | 389.59 | 元/克 | 2026-11-11 08:29:01 |
以上行情采集时间 2026-11-11 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
