今日(2026-10-26 08:30)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 855.83 | -1.97 | -0.23% | 857.55 | 857.29 | 854.24 | 857.55 | 元/克 | 2026-10-26 08:30:01 |
| 纸白银(人民币) | 11.61 | +0.03 | 0.30% | 11.56 | 11.62 | 11.53 | 11.56 | 元/克 | 2026-10-26 08:30:01 |
| 纸铂金(人民币) | 333.70 | +0.09 | 0.03% | 332.05 | 333.76 | 332.27 | 332.05 | 元/克 | 2026-10-26 08:30:01 |
| 纸钯金(人民币) | 225.43 | +0.68 | 0.31% | 220.79 | 226.20 | 224.72 | 220.79 | 元/克 | 2026-10-26 08:30:01 |
| 纸黄金(美元) | 3990.72 | -9.20 | -0.23% | 3998.30 | 3997.55 | 3983.30 | 3998.30 | 美元/盎司 | 2026-10-26 08:30:01 |
| 纸白银(美元) | 54.13 | +0.16 | 0.30% | 53.89 | 54.17 | 53.78 | 53.89 | 美元/盎司 | 2026-10-26 08:30:01 |
| 纸铂金(美元) | 1556.03 | +0.43 | 0.03% | 1548.00 | 1556.31 | 1549.36 | 1548.00 | 美元/盎司 | 2026-10-26 08:30:01 |
| 纸钯金(美元) | 1051.16 | +3.16 | 0.31% | 1026.12 | 1054.76 | 1047.88 | 1026.12 | 美元/盎司 | 2026-10-26 08:30:01 |
以上行情采集时间 2026-10-26 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
