今日(2026-10-29 08:30)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 866.36 | +0.07 | 0.01% | 865.93 | 874.92 | 862.70 | 866.04 | 元/克 | 2026-10-29 08:30:02 |
| 纸白银(人民币) | 11.51 | +0.03 | 0.25% | 11.47 | 11.71 | 11.43 | 11.47 | 元/克 | 2026-10-29 08:30:02 |
| 纸铂金(人民币) | 329.33 | -1.42 | -0.43% | 329.21 | 332.84 | 327.56 | 329.19 | 元/克 | 2026-10-29 08:30:02 |
| 纸钯金(人民币) | 219.19 | +0.57 | 0.27% | 214.64 | 220.19 | 216.94 | 214.66 | 元/克 | 2026-10-29 08:30:02 |
| 纸黄金(美元) | 4042.39 | +0.43 | 0.01% | 4039.82 | 4082.36 | 4025.31 | 4040.35 | 美元/盎司 | 2026-10-29 08:30:02 |
| 纸白银(美元) | 53.71 | +0.14 | 0.26% | 53.49 | 54.63 | 53.31 | 53.50 | 美元/盎司 | 2026-10-29 08:30:02 |
| 纸铂金(美元) | 1536.62 | -6.59 | -0.43% | 1535.70 | 1553.03 | 1528.37 | 1535.62 | 美元/盎司 | 2026-10-29 08:30:02 |
| 纸钯金(美元) | 1022.73 | +2.68 | 0.27% | 998.05 | 1027.41 | 1012.25 | 998.18 | 美元/盎司 | 2026-10-29 08:30:02 |
以上行情采集时间 2026-10-29 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
