今日(2026-11-10 08:30)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 885.71 | +1.66 | 0.19% | 883.72 | 889.96 | 879.67 | 883.80 | 元/克 | 2026-11-10 08:30:01 |
| 纸白银(人民币) | 11.43 | +0.09 | 0.83% | 11.32 | 11.53 | 11.28 | 11.32 | 元/克 | 2026-11-10 08:30:01 |
| 纸铂金(人民币) | 337.62 | +0.89 | 0.27% | 335.20 | 339.53 | 333.59 | 335.17 | 元/克 | 2026-11-10 08:30:01 |
| 纸钯金(人民币) | 222.40 | +1.05 | 0.48% | 217.44 | 224.34 | 219.57 | 217.39 | 元/克 | 2026-11-10 08:30:01 |
| 纸黄金(美元) | 4128.80 | +7.72 | 0.19% | 4119.13 | 4148.59 | 4100.64 | 4119.47 | 美元/盎司 | 2026-11-10 08:30:01 |
| 纸白银(美元) | 53.26 | +0.44 | 0.83% | 52.76 | 53.73 | 52.58 | 52.75 | 美元/盎司 | 2026-11-10 08:30:01 |
| 纸铂金(美元) | 1573.83 | +4.12 | 0.26% | 1562.26 | 1582.76 | 1555.05 | 1562.11 | 美元/盎司 | 2026-11-10 08:30:01 |
| 纸钯金(美元) | 1036.75 | +4.92 | 0.49% | 1010.19 | 1045.75 | 1023.56 | 1009.96 | 美元/盎司 | 2026-11-10 08:30:01 |
以上行情采集时间 2026-11-10 08:30:02,仅供参考,不构成投资或交易建议。
