今日(2026-11-05 08:30)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 875.47 | +6.88 | 0.79% | 868.23 | 875.60 | 866.68 | 868.34 | 元/克 | 2026-11-05 08:30:01 |
| 纸白银(人民币) | 11.26 | +0.07 | 0.62% | 11.17 | 11.27 | 11.11 | 11.18 | 元/克 | 2026-11-05 08:30:01 |
| 纸铂金(人民币) | 323.65 | +4.54 | 1.43% | 317.79 | 324.29 | 318.41 | 317.55 | 元/克 | 2026-11-05 08:30:01 |
| 纸钯金(人民币) | 216.32 | +1.39 | 0.66% | 211.08 | 217.78 | 213.34 | 210.97 | 元/克 | 2026-11-05 08:30:01 |
| 纸黄金(美元) | 4079.45 | +31.20 | 0.77% | 4046.11 | 4080.05 | 4039.15 | 4046.63 | 美元/盎司 | 2026-11-05 08:30:01 |
| 纸白银(美元) | 52.44 | +0.31 | 0.59% | 52.03 | 52.50 | 51.80 | 52.06 | 美元/盎司 | 2026-11-05 08:30:01 |
| 纸铂金(美元) | 1508.10 | +20.83 | 1.41% | 1480.81 | 1511.10 | 1483.94 | 1479.67 | 美元/盎司 | 2026-11-05 08:30:01 |
| 纸钯金(美元) | 1007.97 | +6.22 | 0.64% | 980.36 | 1014.77 | 994.25 | 979.87 | 美元/盎司 | 2026-11-05 08:30:01 |
以上行情采集时间 2026-11-05 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
