今日(2026-11-17 08:30)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 826.25 | -0.84 | -0.10% | 826.63 | 829.43 | 823.06 | 826.84 | 元/克 | 2026-11-17 08:30:01 |
| 纸白银(人民币) | 10.08 | +0.06 | 0.64% | 10.00 | 10.15 | 10.00 | 10.01 | 元/克 | 2026-11-17 08:30:01 |
| 纸铂金(人民币) | 310.90 | -0.70 | -0.23% | 309.39 | 312.87 | 309.60 | 310.04 | 元/克 | 2026-11-17 08:30:01 |
| 纸钯金(人民币) | 208.14 | -1.80 | -0.87% | 205.60 | 210.64 | 206.88 | 205.98 | 元/克 | 2026-11-17 08:30:01 |
| 纸黄金(美元) | 3856.13 | -3.91 | -0.10% | 3857.44 | 3870.94 | 3841.23 | 3858.42 | 美元/盎司 | 2026-11-17 08:30:01 |
| 纸白银(美元) | 47.05 | +0.24 | 0.51% | 46.65 | 47.36 | 46.66 | 46.74 | 美元/盎司 | 2026-11-17 08:30:01 |
| 纸铂金(美元) | 1450.96 | -3.26 | -0.23% | 1443.60 | 1460.17 | 1444.92 | 1446.62 | 美元/盎司 | 2026-11-17 08:30:01 |
| 纸钯金(美元) | 971.38 | -8.39 | -0.88% | 956.12 | 983.07 | 965.50 | 957.89 | 美元/盎司 | 2026-11-17 08:30:01 |
以上行情采集时间 2026-11-17 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
