今日(2026-10-27 09:03)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 860.22 | -1.44 | -0.17% | 860.95 | 864.17 | 858.67 | 861.41 | 元/克 | 2026-10-27 09:03:01 |
| 纸白银(人民币) | 11.58 | -0.03 | -0.28% | 11.59 | 11.65 | 11.54 | 11.60 | 元/克 | 2026-10-27 09:03:01 |
| 纸铂金(人民币) | 327.58 | -2.24 | -0.68% | 328.05 | 331.41 | 327.23 | 328.26 | 元/克 | 2026-10-27 09:03:01 |
| 纸钯金(人民币) | 223.71 | -3.45 | -1.55% | 222.82 | 227.11 | 223.27 | 223.20 | 元/克 | 2026-10-27 09:03:01 |
| 纸黄金(美元) | 4011.39 | -6.55 | -0.16% | 4014.91 | 4029.78 | 4004.16 | 4016.32 | 美元/盎司 | 2026-10-27 09:03:01 |
| 纸白银(美元) | 54.00 | -0.15 | -0.28% | 54.03 | 54.33 | 53.79 | 54.08 | 美元/盎司 | 2026-10-27 09:03:01 |
| 纸铂金(美元) | 1527.59 | -10.37 | -0.68% | 1529.40 | 1545.45 | 1525.95 | 1530.36 | 美元/盎司 | 2026-10-27 09:03:01 |
| 纸钯金(美元) | 1043.20 | -16.06 | -1.55% | 1035.62 | 1059.00 | 1041.16 | 1037.37 | 美元/盎司 | 2026-10-27 09:03:01 |
以上行情采集时间 2026-10-27 09:03:08,仅供参考,不构成投资或交易建议。
