今日(2026-11-16 09:51)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 830.77 | -0.41 | -0.05% | 830.93 | 836.66 | 828.52 | 830.93 | 元/克 | 2026-11-16 09:51:02 |
| 纸白银(人民币) | 10.23 | -0.26 | -2.43% | 10.48 | 10.52 | 10.21 | 10.48 | 元/克 | 2026-11-16 09:51:02 |
| 纸铂金(人民币) | 315.89 | -3.60 | -1.13% | 317.93 | 322.84 | 315.73 | 317.93 | 元/克 | 2026-11-16 09:51:02 |
| 纸钯金(人民币) | 210.70 | -4.57 | -2.16% | 211.31 | 215.84 | 210.70 | 211.31 | 元/克 | 2026-11-16 09:51:02 |
| 纸黄金(美元) | 3872.84 | -2.08 | -0.05% | 3873.29 | 3900.45 | 3862.53 | 3873.29 | 美元/盎司 | 2026-11-16 09:51:02 |
| 纸白银(美元) | 47.71 | -1.19 | -2.44% | 48.82 | 49.04 | 47.60 | 48.82 | 美元/盎司 | 2026-11-16 09:51:02 |
| 纸铂金(美元) | 1472.61 | -16.85 | -1.14% | 1481.86 | 1505.06 | 1471.90 | 1481.86 | 美元/盎司 | 2026-11-16 09:51:02 |
| 纸钯金(美元) | 982.25 | -21.33 | -2.17% | 981.70 | 1006.25 | 982.23 | 981.70 | 美元/盎司 | 2026-11-16 09:51:02 |
以上行情采集时间 2026-11-16 09:51:17,仅供参考,不构成投资或交易建议。
