今日(2026-11-12 10:58)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 853.13 | -6.59 | -0.77% | 859.30 | 859.95 | 851.68 | 859.47 | 元/克 | 2026-11-12 10:58:01 |
| 纸白银(人民币) | 11.04 | -0.18 | -1.64% | 11.20 | 11.23 | 10.98 | 11.21 | 元/克 | 2026-11-12 10:58:01 |
| 纸铂金(人民币) | 329.71 | -3.31 | -1.00% | 331.24 | 333.59 | 327.32 | 331.46 | 元/克 | 2026-11-12 10:58:01 |
| 纸钯金(人民币) | 222.72 | -5.90 | -2.63% | 224.62 | 228.65 | 219.87 | 224.66 | 元/克 | 2026-11-12 10:58:01 |
| 纸黄金(美元) | 3979.62 | -27.18 | -0.68% | 4004.41 | 4007.88 | 3968.87 | 4005.18 | 美元/盎司 | 2026-11-12 10:58:01 |
| 纸白银(美元) | 51.49 | -0.81 | -1.56% | 52.19 | 52.35 | 51.17 | 52.22 | 美元/盎司 | 2026-11-12 10:58:01 |
| 纸铂金(美元) | 1537.98 | -14.11 | -0.91% | 1543.45 | 1554.76 | 1525.31 | 1544.50 | 美元/盎司 | 2026-11-12 10:58:01 |
| 纸钯金(美元) | 1038.91 | -26.61 | -2.55% | 1043.47 | 1065.64 | 1024.63 | 1043.64 | 美元/盎司 | 2026-11-12 10:58:01 |
以上行情采集时间 2026-11-12 10:58:44,仅供参考,不构成投资或交易建议。
