今日(2026-11-18 08:30)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 821.24 | -9.55 | -1.15% | 830.36 | 830.73 | 820.76 | 830.54 | 元/克 | 2026-11-18 08:30:01 |
| 纸白银(人民币) | 10.11 | -0.12 | -1.17% | 10.22 | 10.25 | 10.09 | 10.22 | 元/克 | 2026-11-18 08:30:01 |
| 纸铂金(人民币) | 306.15 | -0.57 | -0.19% | 305.40 | 308.41 | 304.78 | 305.16 | 元/克 | 2026-11-18 08:30:01 |
| 纸钯金(人民币) | 207.23 | -2.01 | -0.98% | 205.54 | 210.36 | 207.12 | 205.28 | 元/克 | 2026-11-18 08:30:01 |
| 纸黄金(美元) | 3831.83 | -44.53 | -1.15% | 3873.92 | 3876.08 | 3829.57 | 3874.74 | 美元/盎司 | 2026-11-18 08:30:01 |
| 纸白银(美元) | 47.16 | -0.56 | -1.18% | 47.67 | 47.83 | 47.07 | 47.65 | 美元/盎司 | 2026-11-18 08:30:01 |
| 纸铂金(美元) | 1428.45 | -2.65 | -0.19% | 1424.65 | 1439.00 | 1422.07 | 1423.50 | 美元/盎司 | 2026-11-18 08:30:01 |
| 纸钯金(美元) | 966.93 | -9.36 | -0.98% | 955.62 | 981.50 | 966.39 | 954.42 | 美元/盎司 | 2026-11-18 08:30:01 |
以上行情采集时间 2026-11-18 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
