今日(2026-11-11 08:30)银行纸黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸黄金(人民币) | 867.48 | -0.84 | -0.10% | 867.84 | 868.78 | 861.94 | 868.07 | 元/克 | 2026-11-11 08:30:02 |
| 纸白银(人民币) | 11.07 | -0.01 | -0.05% | 11.06 | 11.09 | 10.98 | 11.07 | 元/克 | 2026-11-11 08:30:02 |
| 纸铂金(人民币) | 332.52 | +0.96 | 0.29% | 329.75 | 333.13 | 329.37 | 330.00 | 元/克 | 2026-11-11 08:30:02 |
| 纸钯金(人民币) | 221.42 | +0.07 | 0.03% | 216.91 | 222.26 | 219.38 | 217.39 | 元/克 | 2026-11-11 08:30:02 |
| 纸黄金(美元) | 4039.55 | -3.91 | -0.10% | 4040.75 | 4045.61 | 4013.74 | 4041.84 | 美元/盎司 | 2026-11-11 08:30:02 |
| 纸白银(美元) | 51.56 | -0.02 | -0.04% | 51.47 | 51.65 | 51.13 | 51.51 | 美元/盎司 | 2026-11-11 08:30:02 |
| 纸铂金(美元) | 1548.41 | +4.44 | 0.29% | 1535.20 | 1551.26 | 1533.76 | 1536.37 | 美元/盎司 | 2026-11-11 08:30:02 |
| 纸钯金(美元) | 1031.09 | +0.33 | 0.03% | 1006.62 | 1035.00 | 1021.59 | 1008.88 | 美元/盎司 | 2026-11-11 08:30:02 |
以上行情采集时间 2026-11-11 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
