今日(2026-11-18 08:30)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 833.28 | -0.74 | -0.09% | 832.46 | 839.40 | 827.76 | 834.02 | 元/克 | 2026-11-18 08:30:02 |
| 黄金2702 | 833.28 | -0.74 | -0.09% | 832.46 | 839.40 | 827.76 | 834.02 | 元/克 | 2026-11-18 08:30:02 |
| 黄金2612 | 830.76 | -0.74 | -0.09% | 830.10 | 836.94 | 825.32 | 831.50 | 元/克 | 2026-11-18 08:30:02 |
| 黄金2704 | 835.76 | +0.02 | 0.00% | 834.72 | 841.70 | 830.10 | 835.74 | 元/克 | 2026-11-18 08:30:02 |
| 黄金2706 | 837.40 | -0.32 | -0.04% | 836.48 | 843.08 | 832.00 | 837.72 | 元/克 | 2026-11-18 08:30:02 |
| 黄金2708 | 839.70 | +0.18 | 0.02% | 838.42 | 844.36 | 834.12 | 839.52 | 元/克 | 2026-11-18 08:30:02 |
| 黄金连续 | 842.92 | -0.60 | -0.07% | 842.30 | 848.58 | 837.34 | 843.52 | 元/克 | 2026-11-18 08:30:02 |
| 黄金2701 | 832.10 | -1.14 | -0.14% | 831.88 | 838.18 | 826.84 | 833.24 | 元/克 | 2026-11-18 08:30:02 |
| 黄金2712 | 844.98 | -0.08 | -0.01% | 846.20 | 849.78 | 841.04 | 845.06 | 元/克 | 2026-11-18 08:30:02 |
以上行情采集时间 2026-11-18 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
