今日(2026-11-06 10:45)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 873.74 | -5.52 | -0.63% | 886.22 | 888.66 | 871.66 | 879.26 | 元/克 | 2026-11-06 10:42:23 |
| 黄金2612 | 873.74 | -5.52 | -0.63% | 886.22 | 888.66 | 871.66 | 879.26 | 元/克 | 2026-11-06 10:42:23 |
| 黄金2702 | 876.16 | -7.30 | -0.83% | 887.96 | 891.02 | 874.00 | 883.46 | 元/克 | 2026-11-06 10:42:23 |
| 黄金2704 | 877.96 | -8.80 | -0.99% | 891.00 | 893.10 | 876.10 | 886.76 | 元/克 | 2026-11-06 10:42:23 |
| 黄金2708 | 881.76 | -10.82 | -1.21% | 894.06 | 896.94 | 880.60 | 892.58 | 元/克 | 2026-11-06 10:42:23 |
| 黄金2706 | 879.66 | -10.04 | -1.13% | 892.40 | 894.86 | 878.14 | 889.70 | 元/克 | 2026-11-06 10:42:23 |
| 黄金连续 | 885.22 | -7.48 | -0.84% | 896.68 | 899.78 | 883.68 | 892.70 | 元/克 | 2026-11-06 10:42:23 |
| 黄金2701 | 874.74 | -9.90 | -1.12% | 886.92 | 889.96 | 873.36 | 884.64 | 元/克 | 2026-11-06 10:42:23 |
| 黄金2611 | 872.90 | -9.68 | -1.10% | 886.44 | 886.62 | 872.30 | 882.58 | 元/克 | 2026-11-06 10:42:23 |
以上行情采集时间 2026-11-06 10:45:05,仅供参考,不构成投资或交易建议。
