今日(2026-10-23 08:54)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 869.74 | -16.64 | -1.88% | 880.00 | 881.00 | 869.22 | 886.38 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:44 |
| 黄金2612 | 869.74 | -16.64 | -1.88% | 880.00 | 881.00 | 869.22 | 886.38 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:44 |
| 黄金2702 | 872.18 | -15.66 | -1.76% | 881.28 | 883.40 | 871.68 | 887.84 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:44 |
| 黄金2704 | 874.08 | -15.54 | -1.75% | 883.60 | 885.40 | 873.74 | 889.62 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:44 |
| 黄金2708 | 878.60 | -13.98 | -1.57% | 887.98 | 889.12 | 877.88 | 892.58 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:44 |
| 黄金2706 | 876.14 | -15.08 | -1.69% | 886.62 | 886.64 | 875.74 | 891.22 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:44 |
| 黄金2611 | 868.70 | -15.42 | -1.74% | 878.70 | 879.46 | 868.18 | 884.12 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:44 |
| 黄金连续 | 881.82 | -13.12 | -1.47% | 891.54 | 891.82 | 881.44 | 894.94 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:44 |
| 黄金2701 | 870.74 | -16.22 | -1.83% | 881.34 | 881.88 | 870.72 | 886.96 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:44 |
以上行情采集时间 2026-10-23 08:54:15,仅供参考,不构成投资或交易建议。
