今日(2026-10-26 08:30)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 861.62 | -7.58 | -0.87% | 867.00 | 868.86 | 856.40 | 869.20 | 元/克 | 2026-10-26 08:28:34 |
| 黄金2612 | 861.62 | -7.58 | -0.87% | 867.00 | 868.86 | 856.40 | 869.20 | 元/克 | 2026-10-26 08:28:34 |
| 黄金2702 | 864.42 | -7.26 | -0.83% | 869.72 | 871.30 | 858.86 | 871.68 | 元/克 | 2026-10-26 08:28:34 |
| 黄金2704 | 866.20 | -7.22 | -0.83% | 872.24 | 873.26 | 860.92 | 873.42 | 元/克 | 2026-10-26 08:28:34 |
| 黄金2708 | 870.06 | -4.72 | -0.54% | 875.56 | 877.26 | 865.00 | 874.78 | 元/克 | 2026-10-26 08:28:34 |
| 黄金2706 | 868.04 | -5.58 | -0.64% | 873.78 | 875.26 | 862.92 | 873.62 | 元/克 | 2026-10-26 08:28:34 |
| 黄金2611 | 860.52 | -6.52 | -0.75% | 866.20 | 867.86 | 855.34 | 867.04 | 元/克 | 2026-10-26 08:28:34 |
| 黄金连续 | 873.88 | -4.44 | -0.51% | 878.64 | 880.60 | 868.00 | 878.32 | 元/克 | 2026-10-26 08:28:34 |
| 黄金2701 | 863.10 | -4.80 | -0.55% | 868.10 | 869.56 | 857.54 | 867.90 | 元/克 | 2026-10-26 08:28:34 |
以上行情采集时间 2026-10-26 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
