今日(2026-11-13 08:30)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 835.78 | -24.68 | -2.87% | 845.66 | 848.86 | 829.60 | 860.46 | 元/克 | 2026-11-13 08:28:08 |
| 黄金2612 | 835.78 | -24.68 | -2.87% | 845.66 | 848.86 | 829.60 | 860.46 | 元/克 | 2026-11-13 08:28:08 |
| 黄金2702 | 837.94 | -24.14 | -2.80% | 849.08 | 851.28 | 832.20 | 862.08 | 元/克 | 2026-11-13 08:28:08 |
| 黄金2704 | 840.04 | -25.14 | -2.91% | 849.62 | 853.42 | 834.36 | 865.18 | 元/克 | 2026-11-13 08:28:08 |
| 黄金2708 | 844.02 | -22.62 | -2.61% | 854.62 | 857.08 | 838.44 | 866.64 | 元/克 | 2026-11-13 08:28:08 |
| 黄金2706 | 841.94 | -22.64 | -2.62% | 852.44 | 855.26 | 836.36 | 864.58 | 元/克 | 2026-11-13 08:28:08 |
| 黄金连续 | 847.54 | -22.88 | -2.63% | 858.00 | 860.28 | 841.58 | 870.42 | 元/克 | 2026-11-13 08:28:08 |
| 黄金2701 | 836.96 | -23.92 | -2.78% | 846.86 | 850.18 | 831.20 | 860.88 | 元/克 | 2026-11-13 08:28:08 |
| 黄金2611 | 847.78 | -17.84 | -2.06% | 847.78 | 847.78 | 847.78 | 865.62 | 元/克 | 2026-11-13 08:28:08 |
以上行情采集时间 2026-11-13 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
