今日(2026-11-09 08:52)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 874.58 | -4.64 | -0.53% | 873.02 | 874.80 | 865.00 | 879.22 | 元/克 | 2026-11-09 08:51:15 |
| 黄金2612 | 874.58 | -4.64 | -0.53% | 873.02 | 874.80 | 865.00 | 879.22 | 元/克 | 2026-11-09 08:51:15 |
| 黄金2702 | 876.98 | -3.32 | -0.38% | 876.10 | 877.22 | 867.76 | 880.30 | 元/克 | 2026-11-09 08:51:15 |
| 黄金2704 | 878.72 | -3.36 | -0.38% | 877.40 | 879.14 | 869.76 | 882.08 | 元/克 | 2026-11-09 08:51:15 |
| 黄金2708 | 882.60 | -3.18 | -0.36% | 881.48 | 882.72 | 873.82 | 885.78 | 元/克 | 2026-11-09 08:51:15 |
| 黄金2706 | 880.92 | -2.88 | -0.33% | 878.86 | 880.92 | 871.58 | 883.80 | 元/克 | 2026-11-09 08:51:15 |
| 黄金连续 | 885.82 | -3.96 | -0.45% | 884.82 | 892.08 | 877.54 | 889.78 | 元/克 | 2026-11-09 08:51:15 |
| 黄金2701 | 876.02 | -2.08 | -0.24% | 873.92 | 876.02 | 866.44 | 878.10 | 元/克 | 2026-11-09 08:51:15 |
| 黄金2611 | 865.60 | -8.30 | -0.95% | 872.96 | 872.96 | 865.60 | 873.90 | 元/克 | 2026-11-09 08:51:15 |
以上行情采集时间 2026-11-09 08:52:19,仅供参考,不构成投资或交易建议。
