今日(2026-11-16 09:51)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 836.86 | -4.10 | -0.49% | 838.76 | 843.06 | 833.72 | 840.96 | 元/克 | 2026-11-16 09:50:12 |
| 黄金2702 | 836.86 | -4.10 | -0.49% | 838.76 | 843.06 | 833.72 | 840.96 | 元/克 | 2026-11-16 09:50:12 |
| 黄金2612 | 834.38 | -3.82 | -0.46% | 837.04 | 840.54 | 831.08 | 838.20 | 元/克 | 2026-11-16 09:50:12 |
| 黄金2704 | 838.96 | -5.34 | -0.63% | 840.88 | 845.04 | 835.90 | 844.30 | 元/克 | 2026-11-16 09:50:12 |
| 黄金2706 | 840.80 | -5.20 | -0.61% | 842.80 | 846.68 | 837.90 | 846.00 | 元/克 | 2026-11-16 09:50:12 |
| 黄金2708 | 843.04 | -3.98 | -0.47% | 845.00 | 848.48 | 839.90 | 847.02 | 元/克 | 2026-11-16 09:50:12 |
| 黄金连续 | 846.08 | -4.88 | -0.57% | 848.34 | 851.94 | 843.00 | 850.96 | 元/克 | 2026-11-16 09:50:12 |
| 黄金2701 | 835.70 | -5.00 | -0.59% | 838.18 | 842.26 | 832.74 | 840.70 | 元/克 | 2026-11-16 09:50:12 |
| 黄金2611 | 833.50 | -5.72 | -0.68% | 831.66 | 833.50 | 831.66 | 839.22 | 元/克 | 2026-11-16 09:50:12 |
以上行情采集时间 2026-11-16 09:51:17,仅供参考,不构成投资或交易建议。
