今日(2026-11-11 08:30)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 865.46 | -20.26 | -2.29% | 876.14 | 876.90 | 863.56 | 885.72 | 元/克 | 2026-11-11 08:26:41 |
| 黄金2612 | 865.46 | -20.26 | -2.29% | 876.14 | 876.90 | 863.56 | 885.72 | 元/克 | 2026-11-11 08:26:41 |
| 黄金2702 | 868.26 | -20.28 | -2.28% | 878.48 | 879.58 | 866.20 | 888.54 | 元/克 | 2026-11-11 08:26:41 |
| 黄金2704 | 870.32 | -20.30 | -2.28% | 880.00 | 881.56 | 868.28 | 890.62 | 元/克 | 2026-11-11 08:26:41 |
| 黄金2708 | 873.72 | -20.88 | -2.33% | 884.42 | 885.00 | 872.42 | 894.60 | 元/克 | 2026-11-11 08:26:41 |
| 黄金2706 | 872.10 | -20.24 | -2.27% | 882.46 | 883.24 | 870.30 | 892.34 | 元/克 | 2026-11-11 08:26:41 |
| 黄金连续 | 877.22 | -19.90 | -2.22% | 887.42 | 888.58 | 875.00 | 897.12 | 元/克 | 2026-11-11 08:26:41 |
| 黄金2701 | 866.94 | -20.26 | -2.28% | 876.98 | 878.54 | 865.12 | 887.20 | 元/克 | 2026-11-11 08:26:41 |
| 黄金2611 | 888.06 | +4.96 | 0.56% | 884.44 | 888.06 | 882.00 | 883.10 | 元/克 | 2026-11-11 08:26:41 |
以上行情采集时间 2026-11-11 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
