今日(2026-10-28 08:30)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 872.74 | +9.06 | 1.05% | 866.04 | 875.00 | 865.02 | 863.68 | 元/克 | 2026-10-28 08:29:54 |
| 黄金2612 | 872.74 | +9.06 | 1.05% | 866.04 | 875.00 | 865.02 | 863.68 | 元/克 | 2026-10-28 08:29:54 |
| 黄金2702 | 875.20 | +9.22 | 1.06% | 867.90 | 877.38 | 867.54 | 865.98 | 元/克 | 2026-10-28 08:29:54 |
| 黄金2704 | 877.24 | +9.16 | 1.06% | 870.00 | 879.42 | 869.40 | 868.08 | 元/克 | 2026-10-28 08:29:54 |
| 黄金2708 | 881.24 | +9.50 | 1.09% | 874.46 | 883.38 | 873.52 | 871.74 | 元/克 | 2026-10-28 08:29:54 |
| 黄金2706 | 879.86 | +9.90 | 1.14% | 872.16 | 881.40 | 871.38 | 869.96 | 元/克 | 2026-10-28 08:29:54 |
| 黄金连续 | 884.64 | +9.54 | 1.09% | 877.52 | 886.30 | 877.08 | 875.10 | 元/克 | 2026-10-28 08:29:54 |
| 黄金2611 | 871.68 | +9.74 | 1.13% | 865.90 | 873.52 | 863.92 | 861.94 | 元/克 | 2026-10-28 08:29:54 |
| 黄金2701 | 874.16 | +9.56 | 1.11% | 867.28 | 876.18 | 866.74 | 864.60 | 元/克 | 2026-10-28 08:29:54 |
以上行情采集时间 2026-10-28 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
