今日(2026-11-17 08:30)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 830.62 | -5.16 | -0.62% | 834.44 | 838.88 | 828.34 | 835.78 | 元/克 | 2026-11-17 08:25:15 |
| 黄金2702 | 830.62 | -5.16 | -0.62% | 834.44 | 838.88 | 828.34 | 835.78 | 元/克 | 2026-11-17 08:25:15 |
| 黄金2612 | 828.26 | -5.56 | -0.67% | 832.00 | 836.42 | 825.84 | 833.82 | 元/克 | 2026-11-17 08:25:15 |
| 黄金2704 | 832.82 | -5.22 | -0.62% | 836.94 | 840.90 | 830.58 | 838.04 | 元/克 | 2026-11-17 08:25:15 |
| 黄金2706 | 835.06 | -3.56 | -0.42% | 839.00 | 842.50 | 833.30 | 838.62 | 元/克 | 2026-11-17 08:25:15 |
| 黄金2708 | 836.88 | -3.08 | -0.37% | 839.18 | 843.80 | 835.52 | 839.96 | 元/克 | 2026-11-17 08:25:15 |
| 黄金连续 | 840.52 | -2.98 | -0.35% | 843.40 | 847.80 | 838.00 | 843.50 | 元/克 | 2026-11-17 08:25:15 |
| 黄金2701 | 829.52 | -4.72 | -0.57% | 832.80 | 837.68 | 827.60 | 834.24 | 元/克 | 2026-11-17 08:25:15 |
| 黄金2611 | 824.48 | -14.74 | -1.76% | 831.66 | 833.50 | 824.48 | 839.22 | 元/克 | 2026-11-17 08:25:15 |
以上行情采集时间 2026-11-17 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
