今日(2026-10-27 09:03)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 863.42 | +1.54 | 0.18% | 864.90 | 867.70 | 858.94 | 861.88 | 元/克 | 2026-10-27 08:59:24 |
| 黄金2612 | 863.42 | +1.54 | 0.18% | 864.90 | 867.70 | 858.94 | 861.88 | 元/克 | 2026-10-27 08:59:24 |
| 黄金2702 | 865.84 | +1.46 | 0.17% | 867.04 | 870.06 | 861.38 | 864.38 | 元/克 | 2026-10-27 08:59:24 |
| 黄金2704 | 868.00 | +1.08 | 0.12% | 869.20 | 872.12 | 863.38 | 866.92 | 元/克 | 2026-10-27 08:59:24 |
| 黄金2708 | 873.94 | +4.24 | 0.49% | 873.30 | 875.80 | 867.46 | 869.70 | 元/克 | 2026-10-27 08:59:24 |
| 黄金2706 | 872.20 | +2.14 | 0.25% | 871.14 | 873.58 | 865.56 | 870.06 | 元/克 | 2026-10-27 08:59:24 |
| 黄金2611 | 861.98 | +1.86 | 0.22% | 864.02 | 865.82 | 857.64 | 860.12 | 元/克 | 2026-10-27 08:59:24 |
| 黄金连续 | 875.48 | +2.62 | 0.30% | 876.66 | 878.68 | 870.96 | 872.86 | 元/克 | 2026-10-27 08:59:24 |
| 黄金2701 | 863.36 | +0.12 | 0.01% | 866.30 | 867.92 | 860.56 | 863.24 | 元/克 | 2026-10-27 08:59:24 |
以上行情采集时间 2026-10-27 09:03:08,仅供参考,不构成投资或交易建议。
