今日(2026-11-05 08:30)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 875.02 | +22.22 | 2.61% | 870.58 | 876.68 | 867.02 | 852.80 | 元/克 | 2026-11-05 08:28:21 |
| 黄金2612 | 875.02 | +22.22 | 2.61% | 870.58 | 876.68 | 867.02 | 852.80 | 元/克 | 2026-11-05 08:28:21 |
| 黄金2702 | 877.68 | +21.72 | 2.54% | 872.50 | 879.18 | 869.42 | 855.96 | 元/克 | 2026-11-05 08:28:21 |
| 黄金2704 | 879.44 | +21.92 | 2.56% | 875.80 | 881.22 | 871.62 | 857.52 | 元/克 | 2026-11-05 08:28:21 |
| 黄金2708 | 884.32 | +19.52 | 2.26% | 880.00 | 885.20 | 875.56 | 864.80 | 元/克 | 2026-11-05 08:28:21 |
| 黄金2706 | 881.78 | +22.02 | 2.56% | 877.00 | 883.30 | 873.60 | 859.76 | 元/克 | 2026-11-05 08:28:21 |
| 黄金连续 | 886.88 | +22.62 | 2.62% | 882.00 | 888.54 | 879.26 | 864.26 | 元/克 | 2026-11-05 08:28:21 |
| 黄金2701 | 877.48 | +21.00 | 2.45% | 871.84 | 878.10 | 868.70 | 856.48 | 元/克 | 2026-11-05 08:28:21 |
| 黄金2611 | 873.86 | +22.90 | 2.69% | 869.80 | 874.62 | 867.72 | 850.96 | 元/克 | 2026-11-05 08:28:21 |
以上行情采集时间 2026-11-05 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
