今日(2026-10-22 09:48)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 886.66 | -3.40 | -0.38% | 890.18 | 893.08 | 885.64 | 890.06 | 元/克 | 2026-10-22 09:46:57 |
| 黄金2612 | 886.66 | -3.40 | -0.38% | 890.18 | 893.08 | 885.64 | 890.06 | 元/克 | 2026-10-22 09:46:57 |
| 黄金2702 | 889.14 | -3.14 | -0.35% | 892.88 | 895.56 | 888.16 | 892.28 | 元/克 | 2026-10-22 09:46:57 |
| 黄金2704 | 891.04 | -2.64 | -0.30% | 894.40 | 897.32 | 890.10 | 893.68 | 元/克 | 2026-10-22 09:46:57 |
| 黄金2708 | 895.26 | -1.20 | -0.13% | 899.22 | 901.18 | 894.00 | 896.46 | 元/克 | 2026-10-22 09:46:57 |
| 黄金2706 | 893.46 | -2.64 | -0.29% | 896.44 | 899.26 | 892.20 | 896.10 | 元/克 | 2026-10-22 09:46:57 |
| 黄金2611 | 885.54 | -2.56 | -0.29% | 888.38 | 891.92 | 884.80 | 888.10 | 元/克 | 2026-10-22 09:46:57 |
| 黄金连续 | 898.14 | -1.92 | -0.21% | 903.22 | 904.22 | 897.16 | 900.06 | 元/克 | 2026-10-22 09:46:57 |
| 黄金2701 | 888.12 | -2.66 | -0.30% | 892.06 | 894.00 | 887.44 | 890.78 | 元/克 | 2026-10-22 09:46:57 |
以上行情采集时间 2026-10-22 09:48:55,仅供参考,不构成投资或交易建议。
