今日(2026-11-10 08:30)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 882.28 | +5.22 | 0.60% | 886.00 | 887.76 | 881.22 | 877.06 | 元/克 | 2026-11-10 08:28:21 |
| 黄金2612 | 882.28 | +5.22 | 0.60% | 886.00 | 887.76 | 881.22 | 877.06 | 元/克 | 2026-11-10 08:28:21 |
| 黄金2702 | 884.78 | +4.24 | 0.48% | 888.30 | 890.30 | 883.78 | 880.54 | 元/克 | 2026-11-10 08:28:21 |
| 黄金2704 | 886.90 | +4.20 | 0.48% | 890.48 | 892.22 | 885.84 | 882.70 | 元/克 | 2026-11-10 08:28:21 |
| 黄金2708 | 890.40 | +1.76 | 0.20% | 894.04 | 895.80 | 890.40 | 888.64 | 元/克 | 2026-11-10 08:28:21 |
| 黄金2706 | 889.04 | +2.06 | 0.23% | 893.04 | 893.96 | 887.90 | 886.98 | 元/克 | 2026-11-10 08:28:21 |
| 黄金连续 | 893.90 | +3.36 | 0.38% | 897.44 | 898.84 | 892.68 | 890.54 | 元/克 | 2026-11-10 08:28:21 |
| 黄金2701 | 884.02 | +5.40 | 0.61% | 887.70 | 889.08 | 882.90 | 878.62 | 元/克 | 2026-11-10 08:28:21 |
| 黄金2611 | 884.44 | +1.34 | 0.15% | 884.44 | 884.44 | 884.44 | 883.10 | 元/克 | 2026-11-10 08:28:21 |
以上行情采集时间 2026-11-10 08:30:02,仅供参考,不构成投资或交易建议。
